公立高校入試で内申点がどの学年から見られるか、また学力検査とどのように扱われるかは、都道府県によって異なります。さらに、同じ都道府県内でも高校・学科・選抜方式によって扱いが変わる場合があります。各都道府県名のリンクから、教育委員会などの公式資料を確認できます。
凡例: 中3のみ 中3の評定のみ対象 中2・中3 中2〜中3の評定が対象 中1・中2・中3 3年間の評定が対象
| 都道府県 | 対象学年 | 内申点の見られ方 | 入試での扱い |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 中3のみ | 中3の9教科の評定をもとに見られる | 高校ごとに学力検査と調査書の扱いが異なる |
| 青森県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 調査書と学力検査を総合して判定 |
| 秋田県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 学校・学科で扱いが異なる場合あり |
| 石川県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 推薦・一般で扱いが異なる |
| 茨城県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 特色選抜では別資料も使われる |
| 岩手県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 選抜方法ごとの確認が必要 |
| 愛媛県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 推薦・特色入学者選抜は別扱い |
| 大分県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 高校ごとの選抜資料を確認 |
| 大阪府 | 中1・中2・中3 | 中1・中2より中3の評定が重めに見られる | 学力検査と調査書の比率は高校ごとのタイプ制 |
| 岡山県 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定をもとに、中3の扱いが重めになる | 一般入試・特別入試で扱いが異なる |
| 沖縄県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 内申と当日点の扱いは年度資料で確認 |
| 香川県 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定をもとに、中3と実技教科が重めに見られる | 実技教科の扱いに注意 |
| 鹿児島県 | 中3のみ | 中3の評定をもとに、実技教科がかなり重めに見られる | 実技教科の比重が大きい |
| 神奈川県 | 中2・中3 | 中2と中3の評定をもとに、中3が重めに見られる | 調査書と学力検査の比率は高校ごとに設定 |
| 岐阜県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 選抜方法ごとの確認が必要 |
| 京都府 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定をもとに、実技教科も重めに見られる | 前期・中期などで扱いが異なる |
| 熊本県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 選抜方式により扱いが異なる |
| 群馬県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 特色型・総合型などで確認 |
| 高知県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | A日程・B日程などで確認 |
| 埼玉県 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定をもとに、高校ごとの基準で見られる | 志望校の選抜基準確認が必須 |
| 佐賀県 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定を資料として見られる | 高校・選抜で扱いが異なる |
| 滋賀県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 特色選抜・一般選抜で扱いが異なる |
| 静岡県 | 中3のみ | 中3の9教科の評定をもとに見られる | 学校裁量枠などに注意 |
| 島根県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 推薦・一般で扱いが異なる |
| 千葉県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 学校設定検査の有無に注意 |
| 東京都 | 中3のみ | 中3の評定をもとに、実技4教科が2倍で見られる | 学力検査700点+調査書300点が基本 |
| 徳島県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 特色選抜では別資料も使われる |
| 栃木県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 特色選抜・一般選抜で確認 |
| 鳥取県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 推薦・一般で扱いが異なる |
| 富山県 | 中2・中3 | 中2と中3の評定をもとに、中3が重めに見られる | 高校・学科ごとの確認が必要 |
| 長崎県 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定を資料として見られる | 学校ごとに扱いが異なる |
| 長野県 | 中3のみ | 中3の9教科の評定をもとに見られる | 前期選抜・後期選抜で扱いが異なる |
| 奈良県 | 中2・中3 | 中2と中3の評定をもとに、中3が重めに見られる | 特色選抜・一般選抜で確認 |
| 新潟県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 学校独自検査の有無に注意 |
| 兵庫県 | 中3のみ | 中3の評定をもとに、実技教科が重めに見られる | 内申点250点+学力検査250点が基本 |
| 広島県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 自己表現なども含めて確認 |
| 福井県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 選抜方式ごとに確認 |
| 福岡県 | 中3のみ | 中3の9教科の評定をもとに見られる | 高校により加重評価あり |
| 福島県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 特色選抜・一般選抜で確認 |
| 北海道 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定をもとに、中3が重めに見られる | 推薦・一般で扱いが異なる |
| 三重県 | 中3のみ | 中3の9教科の評定をもとに見られる | 前期・後期で扱いが異なる |
| 宮城県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 共通選抜・特色選抜で扱いが異なる |
| 宮崎県 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定を資料として見られる | 高校・選抜で扱いが異なる |
| 山形県 | 中3のみ | 中3の9教科の評定をもとに見られる | 推薦・一般で扱いが異なる |
| 山口県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 学校指定教科検査などに注意 |
| 山梨県 | 中1・中2・中3 | 3年間の9教科の評定をもとに見られる | 前期・後期で扱いが異なる |
| 和歌山県 | 中1・中2・中3 | 3年間の評定をもとに、中3が重めに見られる | 一般選抜・特別選抜で確認 |
※ 同じ都道府県内でも、高校・学科・選抜方式によって扱いが異なる場合があります。最新の情報は各都道府県の教育委員会が発行する選抜要綱でご確認ください。
